| 
 | Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
| Minimum Order Quantity: | No | Supply Aility: | 15,000 Tonnes/Year | 
|---|---|---|---|
| Sample Available: | Provided | Payment Terms: | TT | 
| MS Hardener: | Medium Solid Hardener | Car Paint Hardener: | Clear Hardener | 
| Clearcoat Hardener: | Varnish Hardener | Solid Color Hardener: | Gloss Hardener | 
Quick-dry Hardener
Standard Hardener
Slow-dry Hardener
Characteristic: Hardeners must be mixed with 2K topcoat and clear coat before use with good yellowing- resistant properties under different temperatures.
| Substrates: | Mix with 2K Solid Colors, Clear Coat before use. | |
| Application: | Quick-dry Hardener | Fast drying and suitable for spot repair and 15℃≤temperature application | 
| Standard Hardener | Standard drying, suitable for spot repair and overall refinish at 15-25℃. | |
| Slow-dry Hardener | Slow drying for topcoat and suitable for overall refinish at 25-35℃ | |
| Remarks: | Mix with 2K topcoat and Clear Coat series. | |
| Shelf Life: | 1 year in original seal | |
| Packaging: | 1LX12tins/Ctn, 2.5L X 4tins/Ctn | |
How to Choose Hardener and Thinner:
| Temperature Range | Hardener | Thinner | 
| 150C or Lower | Quick-dry Hardener | Quick-dry Thinner | 
| 150C to 250C | Standard Hardener | Standard Thinner | 
| 250C or Higher | Slow-dry Hardener | Slow-dry Thinner | 
| 350C or Higher | 
 | Extra Slow Thinner |